Day 1 (23rd February)
| Time | |
|---|---|
| Lunch | 12:00am |
| Opening talk and group organisation | 1:00pm |
| Group work session | 1:45pm |
| Campus tour | 2:45pm |
| Break | 3:15pm |
| Group work session | 3:45pm |
| Day conclusions | 5:45pm |
| End of day | 6:00pm |
| Dinner | 7:00pm |
Day 2 (24th February)
| Time | |
|---|---|
| Daily check-up | 8:45am |
| Group work session | 9:15am |
| Break | 10:15am |
| Group work session | 10:40am |
| Lunch break | 12:00am |
| Group work session | 1:00pm |
| Break | 3:00pm |
| Group work session | 3:30pm |
| Day conclusions | 4:45pm |
| End of day | 5:10pm |
| Social activity | 5:45pm |
| Return to Campus | 9pm |
Day 3 (25th February)
| Time | |
|---|---|
| Daily check-up | 9:00am |
| Last group work session | 9:15am |
| Break | 10:40am |
| Project presentations | 11:00am |
| Lunch break | 12:00am |
| End of hackathon | 1:00pm |